硬筆検定
※新出字数は、あくまで目安となります。
※出題内容は、実際に仮級受検(練習用)
| 級/段 | 目安 | 新出該当教材:開始 | 新出該当教材:終了 | 新出字数 | 出題範囲 | 書き取り 問題数 |
読み取り 問題数 |
制限時間 | 問題数 | 合計点 | 合格点 | 仮合格点 | 配点 | かきとり 解答枚数 |
よみとり 解答枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10段 | 入試本番(常用漢字) | かきかた漢字科18-1 | かきかた漢字科18-8 | 111 | 2228 | 28 | 28 | 21 | 56 | 560 | 448 | 392 | 10 | 2 | 4 |
| 9段 | 入試応用(常用漢字) | かきかた漢字科17-1 | かきかた漢字科17-8 | 111 | 2117 | 28 | 28 | 21 | 56 | 560 | 448 | 392 | 10 | 2 | 4 |
| 8段 | 入試標準(常用漢字) | かきかた漢字科16-1 | かきかた漢字科16-8 | 111 | 2006 | 28 | 28 | 21 | 56 | 560 | 448 | 392 | 10 | 2 | 4 |
| 7段 | 入試基礎(常用漢字) | かきかた漢字科15-1 | かきかた漢字科15-8 | 111 | 1895 | 28 | 28 | 21 | 56 | 560 | 448 | 392 | 10 | 2 | 4 |
| 6段 | 高校3年生(常用漢字) | かきかた漢字科14-1 | かきかた漢字科14-8 | 111 | 1784 | 28 | 28 | 21 | 56 | 560 | 448 | 392 | 10 | 2 | 4 |
| 5段 | 高校2年生(常用漢字) | かきかた漢字科13-1 | かきかた漢字科13-8 | 111 | 1673 | 28 | 28 | 21 | 56 | 560 | 448 | 392 | 10 | 2 | 4 |
| 4段 | 高校1年生(常用漢字) | かきかた漢字科11-1 | かきかた漢字科11-8 | 111 | 1562 | 28 | 28 | 21 | 56 | 560 | 448 | 392 | 10 | 2 | 4 |
| 3段 | 中学3年生(常用漢字) | かきかた漢字科12-1 | かきかた漢字科12-8 | 111 | 1451 | 28 | 28 | 21 | 56 | 560 | 448 | 392 | 10 | 2 | 4 |
| 2段 | 中学2年生(常用漢字) | かきかた漢字科11-1 | かきかた漢字科11-8 | 111 | 1340 | 28 | 28 | 21 | 56 | 560 | 448 | 392 | 10 | 2 | 4 |
| 初段 | 中学1年生(常用漢字) | かきかた漢字科10-1 | かきかた漢字科10-8 | 111 | 1229 | 28 | 28 | 21 | 56 | 560 | 448 | 392 | 10 | 2 | 4 |
| 1級 | 小学6年生(教育漢字) | かきかた漢字科9-1 | かきかた漢字科9-16 | 95 | 1118 | 21 | 21 | 21 | 42 | 420 | 294 | 252 | 10 | 2 | 3 |
| 準1級 | 小学6年生(教育漢字) | かきかた漢字科9-1 | かきかた漢字科9-8 | 96 | 1023 | 21 | 21 | 21 | 42 | 420 | 294 | 252 | 10 | 2 | 3 |
| 2級 | 小学5年生(教育漢字) | かきかた漢字科8-1 | かきかた漢字科8-16 | 87 | 927 | 21 | 21 | 21 | 42 | 420 | 294 | 252 | 10 | 2 | 3 |
| 準2級 | 小学5年生(教育漢字) | かきかた漢字科8-1 | かきかた漢字科8-8 | 106 | 840 | 21 | 21 | 21 | 42 | 420 | 294 | 252 | 10 | 2 | 3 |
| 3級 | 小学4年生(教育漢字) | かきかた漢字科7-1 | かきかた漢字科7-12 | 91 | 734 | 21 | 21 | 21 | 42 | 420 | 294 | 252 | 10 | 2 | 3 |
| 4級 | 小学4年生(教育漢字) | かきかた漢字科7-1 | かきかた漢字科7-8 | 111 | 643 | 14 | 14 | 14 | 28 | 280 | 196 | 168 | 10 | 1 | 2 |
| 5級 | 小学3年生(教育漢字) | かきかた漢字科6-1 | かきかた漢字科6-16 | 108 | 532 | 14 | 14 | 14 | 28 | 280 | 196 | 168 | 10 | 1 | 2 |
| 6級 | 小学3年生(教育漢字) | かきかた漢字科6-1 | かきかた漢字科6-8 | 92 | 424 | 14 | 14 | 14 | 28 | 280 | 196 | 168 | 10 | 1 | 2 |
| 7級 | 小学2年生(教育漢字) | かきかた漢字科5-1 | かきかた漢字科5-12 | 72 | 332 | 14 | 14 | 14 | 28 | 280 | 196 | 168 | 10 | 1 | 2 |
| 8級 | 小学2年生(教育漢字) | かきかた漢字科5-1 | かきかた漢字科5-6 | 88 | 260 | 14 | 14 | 14 | 28 | 280 | 196 | 168 | 10 | 1 | 2 |
| 9級 | 小学1年生(教育漢字) | かきかた漢字科4-1 | かきかた漢字科4-7 | 32 | 172 | 14 | 14 | 14 | 28 | 280 | 196 | 168 | 10 | 1 | 2 |
| 10級 | 小学1年生(教育漢字) | かきかた漢字科4-1 | かきかた漢字科4-4 | 48 | 140 | 14 | 14 | 14 | 28 | 280 | 196 | 168 | 10 | 1 | 2 |
| 11級 | ひらがな | かきかた漢字科3-1 | かきかた漢字科3-8 | 46 | 92 | 14 | 0 | 10 | 14 | 140 | 98 | 84 | 10 | 1 | |
| 12級 | カタカナ | かきかた漢字科2-1 | かきかた漢字科2-8 | 46 | 46 | 7 | 0 | 7 | 7 | 70 | 49 | 42 | 10 | 1 |
【採点ガイドライン】
本検定では、以下の2つの指標に基づきシステム判定を行います。
- 判別品質チェック(可読性)
「客観的にその文字として正しく認識できるか」を判定します。誰が読んでも間違いのない、正確で丁寧な筆致が求められます。 - お手本類似度判定(再現性)
教材のお手本と「どれだけ形状が一致しているか」を測定します。字形のバランスや細部まで、お手本の美しさに近づける技術を評価します。
種目別採点ルール:種目によって判定のステップが異なります。
「よみとり種目」
【1. 判別品質チェック】のみを実施します。
判定スコアが50点以上であれば、正解として10点を加点、50点に満たない(判読不能)場合は、誤答(0点)となります。
| 判定スコア | 50%以上 | 50% 未満 |
|---|---|---|
| 得点 | 10点(満点) | 0点 |
「かきとり種目」
【1. 判別品質チェック】をクリアした文字に対し、【2. お手本類似度判定】を実施します。
「正しく書けていること」を前提に、その再現率に応じて以下の通り採点します。
| お手本とのシンクロ率 | 70% 以上 | 60% 以上 | 50% 以上 | 40% 以上 |
|---|---|---|---|---|
| 得点 | 10点(満点) | 9点 | 8点 | 7点 |
※ 以降、シンクロ率が10%下がるごとに1点ずつ減点されます。

